総務省が公表している、総務省と各都道府県選挙管理委員会届出の政治団体のうち、国会議員関係政治団体として届け出られている政治団体一覧を、検索しやすいようにデータ化しました。
元データは以下のものです。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000847595.pdf
会の内部利用のためにデータ化したものですが、参考データとして公開します。データは2023年12月31日現在のもので、それ以降に生じている異動情報などは反映されていません。
氏名 | 届出上氏名 | 衆・参 | 選挙区 | 届出先 | 団体名 | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|
逢沢一郎 | 逢沢一郎 | 衆 | 岡山1 | 総務省 | 自由主義研究会 | 2 |
逢沢一郎 | 逢沢一郎 | 衆 | 岡山1 | 総務省 | 東京逢友会 | 2 |
逢沢一郎 | 逢沢一郎 | 衆 | 岡山1 | 岡山県 | 自由民主党岡山県第一選挙区支部 | 1 |
逢沢一郎 | 逢沢一郎 | 衆 | 岡山1 | 岡山県 | 逢沢一郎後援会 | 2 |
逢沢一郎 | 逢沢一郎 | 衆 | 岡山1 | 岡山県 | 二十一世紀・政経懇話会 | 1・2 |
青木愛 | 参 | 比例 | 総務省 | 立憲民主党参議院比例第8総支部 | 1 | |
青木愛 | 参 | 比例 | 総務省 | 青木愛と羽ばたく会 | 2 | |
青木愛 | 参 | 比例 | 総務省 | 桜下塾研究会 | 1・2 | |
青木一彦 | 参 | 鳥取県・ 島根県 | 総務省 | 自由民主党島根県参議院選挙区第三支部 | 1 | |
青木一彦 | 参 | 鳥取県・ 島根県 | 総務省 | 青木一彦後援会(代表者 和田晶夫) | 2 | |
青木一彦 | 参 | 鳥取県・ 島根県 | 総務省 | 青木一彦後援会(代表者 青木一彦) | 1・2 | |
青島健太 | 参 | 比例 | 総務省 | 日本維新の会参議院比例区第34支部 | 1 | |
青島健太 | 参 | 比例 | 総務省 | 青く健やかな明日をつくる会 | 1・2 | |
青柳仁士 | 衆 | 大阪14 | 大阪府 | 日本維新の会衆議院大阪府第14選挙区支部 | 1 | |
青柳仁士 | 衆 | 大阪14 | 大阪府 | 青柳仁士後援会 | 1・2 | |
青柳陽一郎 | 衆 | 南関東 | 神奈川県 | 立憲民主党神奈川県第6区総支部 | 1 | |
青柳陽一郎 | 衆 | 南関東 | 神奈川県 | 立憲民主党神奈川県第10区総支部 | 1 | |
青柳陽一郎 | 衆 | 南関東 | 神奈川県 | 立憲民主党神奈川県第18区総支部 | 1 | |
青柳陽一郎 | 衆 | 南関東 | 神奈川県 | 青雲会 | 1・2 | |
青山繁晴 | 参 | 比例 | 総務省 | 自由民主党大阪府参議院比例区第十五支部 | 1 | |
青山周平 | 衆 | 東海 | 愛知県 | 自由民主党愛知県第十二選挙区支部 | 1 | |
青山周平 | 衆 | 東海 | 愛知県 | 青山周平岡崎後援会連合会 | 1・2 | |
青山周平 | 衆 | 東海 | 愛知県 | 周平懇和会 | 1・2 | |
青山大人 | 衆 | 北関東 | 総務省 | 大青会 | 1・2 | |
青山大人 | 衆 | 北関東 | 茨城県 | 立憲民主党茨城県第1区総支部 | 1 | |
青山大人 | 衆 | 北関東 | 茨城県 | 立憲民主党茨城県第3区総支部 | 1 | |
青山大人 | 衆 | 北関東 | 茨城県 | 立憲民主党茨城県第6区総支部 | 1 | |
赤池誠章 | 参 | 比例 | 総務省 | 自由民主党山梨県参議院比例区第二十四支部 | 1 | |
赤池誠章 | 参 | 比例 | 総務省 | 国想う在野議員の会 | 2 | |
赤池誠章 | 参 | 比例 | 総務省 | 山梨フォーラム | 1・2 | |
赤木正幸 | 衆 | 近畿 | 総務省 | 赤木正幸後援会 | 1 | |
赤木正幸 | 衆 | 近畿 | 兵庫県 | 日本維新の会衆議院兵庫県第4選挙区支部 | 1 | |
赤澤亮正 | 衆 | 鳥取2 | 鳥取県 | 自由民主党鳥取県第二選挙区支部 | 1 | |
赤澤亮正 | 衆 | 鳥取2 | 鳥取県 | 赤沢りょうせい後援会 | 2 | |
赤澤亮正 | 衆 | 鳥取2 | 鳥取県 | 涼晴会 | 1・2 | |
赤羽一嘉 | 衆 | 兵庫2 | 兵庫県 | 公明党衆議院小選挙区兵庫第2総支部 | 1 | |
赤羽一嘉 | 衆 | 兵庫2 | 兵庫県 | 赤羽かずよしを励ます会 | 1 | |
赤羽一嘉 | 衆 | 兵庫2 | 兵庫県 | 赤羽かずよし後援会 | 1・2 | |
あかま二郎 | 赤間二郎 | 衆 | 神奈川14 | 神奈川県 | 自由民主党神奈川県第十四選挙区支部 | 1 |
あかま二郎 | 赤間二郎 | 衆 | 神奈川14 | 神奈川県 | あかま二郎後援会 | 2 |
あかま二郎 | 赤間二郎 | 衆 | 神奈川14 | 神奈川県 | あかま二郎政策研究会 | 1・2 |
赤松健 | 参 | 比例 | 総務省 | 自由民主党東京都参議院比例区第四十支部 | 1 | |
赤松健 | 参 | 比例 | 総務省 | 赤松健事務所 | 1・2 | |
秋野公造 | 参 | 福岡県 | 総務省 | 和秋会 | 2 | |
秋野公造 | 参 | 福岡県 | 総務省 | あきの公造後援会 | 1・2 | |
秋野公造 | 参 | 福岡県 | 福岡県 | 公明党参議院福岡選挙区第3総支部 | 1 | |
秋葉賢也 | 衆 | 東北 | 宮城県 | 自由民主党宮城県第二選挙区支部 | 1 | |
秋葉賢也 | 衆 | 東北 | 宮城県 | 秋葉けんや後援会 | 2 | |
秋本真利 | 衆 | 南関東 | 千葉県 | 自由民主党千葉県第九選挙区支部 | 1 | |
浅尾慶一郎 | 参 | 神奈川県 | 総務省 | 浅尾慶一郎を支える会 | 2 | |
浅尾慶一郎 | 参 | 神奈川県 | 神奈川県 | 自由民主党神奈川県参議院選挙区第五支部 | 1 | |
浅尾慶一郎 | 参 | 神奈川県 | 神奈川県 | あさお慶一郎君を応援する会 | 2 | |
浅尾慶一郎 | 参 | 神奈川県 | 神奈川県 | 浅尾慶一郎と21世紀の歯科医療を研究する会 (慶歯会) | 2 | |
浅尾慶一郎 | 参 | 神奈川県 | 神奈川県 | 浅尾慶一郎に期待する会(あさき会) | 2 | |
浅尾慶一郎 | 参 | 神奈川県 | 神奈川県 | 浅尾慶一郎を囲む会 | 2 | |
浅尾慶一郎 | 参 | 神奈川県 | 神奈川県 | 慶興会 | 2 | |
浅尾慶一郎 | 参 | 神奈川県 | 神奈川県 | 日本のヴィジョンを考える会 | 1・2 | |
浅川義治 | 衆 | 南関東 | 神奈川県 | 日本維新の会衆議院神奈川県第1選挙区支部 | 1 | |
浅川義治 | 衆 | 南関東 | 神奈川県 | 浅川義治後援会 | 1・2 | |
浅川義治 | 衆 | 南関東 | 神奈川県 | 神奈川新政経懇話会 | 1・2 | |
浅田均 | 参 | 大阪府 | 大阪府 | 日本維新の会参議院大阪府選挙区第2支部 | 1 | |
浅田均 | 参 | 大阪府 | 大阪府 | 浅田均後援会 | 2 | |
浅田均 | 参 | 大阪府 | 大阪府 | 浅田会 | 1・2 | |
浅野哲 | 衆 | 茨城5 | 総務省 | 協創政策研究会 | 1・2 | |
浅野哲 | 衆 | 茨城5 | 茨城県 | 国民民主党茨城県第5区総支部 | 1 | |
浅野哲 | 衆 | 茨城5 | 茨城県 | 浅野さとし後援会 | 1・2 | |
朝日健太郎 | 参 | 東京都 | 総務省 | あさひ会 | 1・2 | |
朝日健太郎 | 参 | 東京都 | 東京都 | 自由民主党東京都参議院選挙区第五支部 | 1 | |
東国幹 | 衆 | 北海道6 | 北海道 | 自由民主党北海道第六選挙区支部 | 1 | |
東国幹 | 衆 | 北海道6 | 北海道 | 東朋会 | 1・2 | |
東徹 | 参 | 大阪府 | 大阪府 | 日本維新の会参議院大阪府選挙区第1支部 | 1 | |
東徹 | 参 | 大阪府 | 大阪府 | 東徹事務所 | 1・2 | |
東徹 | 参 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪副首都研究会 | 1・2 | |
安住淳 | 衆 | 宮城5 | 総務省 | 淳風会 | 1・2 | |
安住淳 | 衆 | 宮城5 | 宮城県 | 立憲民主党宮城県第5区総支部 | 1 | |
安住淳 | 衆 | 宮城5 | 宮城県 | 安住淳連合後援会 | 2 | |
畦元将吾 | 衆 | 中国 | 総務省 | 自由民主党広島県衆議院比例区第一支部 | 1 | |
畦元将吾 | 衆 | 中国 | 総務省 | あぜもと将吾連合後援会 | 2 | |
畦元将吾 | 衆 | 中国 | 広島県 | あぜもと将吾広島後援会 | 2 | |
麻生太郎 | 衆 | 福岡8 | 総務省 | 素淮会 | 1・2 | |
麻生太郎 | 衆 | 福岡8 | 福岡県 | 自由民主党福岡県第八選挙区支部 | 1 | |
麻生太郎 | 衆 | 福岡8 | 福岡県 | 麻生太郎後援会(麻生太郎と21世紀の会) | 2 | |
足立敏之 | 参 | 比例 | 総務省 | 自由民主党東京都参議院比例区第八十支部 | 1 | |
足立敏之 | 参 | 比例 | 総務省 | 足立敏之後援会 | 1・2 | |
阿達雅志 | 参 | 比例 | 総務省 | 自由民主党東京都参議院比例区第六十七支部 | 1 | |
阿達雅志 | 参 | 比例 | 総務省 | 正眼会 | 2 | |
阿達雅志 | 参 | 比例 | 総務省 | 新周山会 | 1・2 | |
阿達雅志 | 参 | 比例 | 大阪府 | 大阪双風会 | 2 | |
足立康史 | 衆 | 大阪9 | 大阪府 | 日本維新の会衆議院大阪府第9選挙区支部 | 1 | |
足立康史 | 衆 | 大阪9 | 大阪府 | あだち康史後援会 | 1・2 | |
足立康史 | 衆 | 大阪9 | 大阪府 | 新風会 | 1・2 | |
阿部司 | 衆 | 東京都 | 東京都 | 日本維新の会衆議院東京都第12選挙区支部 | 1 | |
阿部司 | 衆 | 東京都 | 東京都 | 阿部司後援会 | 1・2 | |
あべ俊子 | 阿部俊子 | 衆 | 中国 | 総務省 | あべ俊子後援会 | 1・2 |
あべ俊子 | 阿部俊子 | 衆 | 中国 | 総務省 | あべ俊子政策研究会 | 1・2 |
あべ俊子 | 阿部俊子 | 衆 | 中国 | 岡山県 | 自由民主党岡山県第三選挙区支部 | 1 |
阿部知子 | 衆 | 神奈川12 | 神奈川県 | 立憲民主党神奈川県第12区総支部 | 1 | |
阿部知子 | 衆 | 神奈川12 | 神奈川県 | あベともこと共に歩む会 | 2 | |
阿部知子 | 衆 | 神奈川12 | 神奈川県 | 阿部とも子の会 | 2 | |
阿部知子 | 衆 | 神奈川12 | 神奈川県 | フォーラム21世紀の発信 | 1・2 | |
阿部弘樹 | 衆 | 九州 | 福岡県 | 日本維新の会衆議院福岡県第4選挙区支部 | 1 | |
阿部弘樹 | 衆 | 九州 | 福岡県 | 福岡維新の会 | 1 | |
阿部弘樹 | 衆 | 九州 | 福岡県 | 阿部弘樹後援会 | 1・2 | |
阿部弘樹 | 衆 | 九州 | 福岡県 | うみがめ会 | 1・2 | |
甘利明 | 衆 | 南関東 | 総務省 | 甘山会 | 1・2 | |
甘利明 | 衆 | 南関東 | 神奈川県 | 自由民主党神奈川県第十三選挙区支部 | 1 | |
荒井優 | 衆 | 北海道 | 北海道 | 立憲民主党北海道第3区総支部 | 1 | |
荒井優 | 衆 | 北海道 | 北海道 | 荒井ゆたか後援会 | 2 | |
新垣邦男 | 衆 | 沖縄2 | 沖縄県 | 新垣クニオ北中城後援会 | 1・2 | |
新垣邦男 | 衆 | 沖縄2 | 沖縄県 | 新垣クニオ後援会 | 1・2 | |
有村治子 | 参 | 比例 | 総務省 | 自由民主党東京都参議院比例区第三十支部 | 1 | |
有村治子 | 参 | 比例 | 総務省 | ありむら治子後援会 | 1・2 | |
五十嵐清 | 衆 | 北関東 | 栃木県 | 自由民主党栃木県第二選挙区支部 | 1 | |
五十嵐清 | 衆 | 北関東 | 栃木県 | いがらし清小山市野木町後援会 | 1・2 | |
五十嵐清 | 衆 | 北関東 | 栃木県 | 五十嵐清後援会総連合会 | 1・2 | |
生稲晃子 | 佐山晃子 | 参 | 東京都 | 東京都 | 自由民主党東京都参議院選挙区第六支部 | 1 |
生稲晃子 | 佐山晃子 | 参 | 東京都 | 東京都 | 晃子会 | 1・2 |
池下卓 | 衆 | 大阪10 | 総務省 | 卓燭会 | 1・2 | |
池下卓 | 衆 | 大阪10 | 大阪府 | 日本維新の会衆議院大阪府第10選挙区支部 | 1 | |
池田佳隆 | 衆 | 東海 | 総務省 | 池田黎明会 | 1・2 | |
池田佳隆 | 衆 | 東海 | 愛知県 | 自由民主党愛知県第三選挙区支部 | 1 | |
池田佳隆 | 衆 | 東海 | 愛知県 | 池田よしたか後援会 | 2 | |
池畑浩太朗 | 衆 | 近畿 | 兵庫県 | 日本維新の会衆議院兵庫県第12選挙区支部 | 1 | |
池畑浩太朗 | 衆 | 近畿 | 兵庫県 | 遙山会 | 1・2 | |
伊佐進一 | 衆 | 大阪6 | 大阪府 | 公明党衆議院小選挙区大阪第6総支部 | 1 | |
伊佐進一 | 衆 | 大阪6 | 大阪府 | 伊佐進一後援会 | 1・2 | |
井坂信彦 | 衆 | 兵庫1 | 兵庫県 | 立憲民主党兵庫県第1区総支部 | 1 | |
井坂信彦 | 衆 | 兵庫1 | 兵庫県 | 立憲民主党兵庫県第5区総支部 | 1 | |
井坂信彦 | 衆 | 兵庫1 | 兵庫県 | 立憲民主党兵庫県第8区総支部 | 1 | |
井坂信彦 | 衆 | 兵庫1 | 兵庫県 | 井坂信彦事務所 | 1・2 | |
石井章 | 参 | 比例 | 総務省 | 日本維新の会参議院比例区第4支部 | 1 | |
石井章 | 参 | 比例 | 茨城県 | 茨城章和会 | 1・2 | |
石井啓一 | 衆 | 北関東 | 総務省 | 公明党衆議院比例区北関東第4総支部 | 1 | |
石井啓一 | 衆 | 北関東 | 総務省 | 啓友会 | 1・2 | |
石井準一 | 参 | 千葉県 | 総務省 | つばさの会 | 1・2 | |
石井準一 | 参 | 千葉県 | 千葉県 | 自由民主党千葉県参議院選挙区第四支部 | 1 | |
石井準一 | 参 | 千葉県 | 千葉県 | 税理士による石井準一後援会 | 2 | |
石井準一 | 参 | 千葉県 | 千葉県 | 石井準一後援会 | 1・2 | |
石井拓 | 衆 | 東海 | 愛知県 | 自由民主党愛知県第十三選挙区支部 | 1 | |
石井拓 | 衆 | 東海 | 愛知県 | 石井拓後援会 | 1・2 | |
石井浩郎 | 参 | 秋田県 | 総務省 | 石井ひろおと未来を拓く会 | 1・2 | |
石井浩郎 | 参 | 秋田県 | 秋田県 | 自由民主党秋田県参議院選挙区第一支部 | 1 | |
石井正弘 | 参 | 岡山県 | 総務省 | フレッシュ石井の会 | 1・2 | |
石井正弘 | 参 | 岡山県 | 岡山県 | 自由民主党岡山県参議院選挙区第一支部 | 1 | |
石井正弘 | 参 | 岡山県 | 岡山県 | 石井まさひろ後援会 | 2 | |
石井苗子 | 参 | 比例 | 総務省 | 日本維新の会参議院比例区第38支部 | 1 | |
石井苗子 | 参 | 比例 | 総務省 | 石井苗子ときぼうの会 | 1・2 | |
石井苗子 | 参 | 比例 | 総務省 | 石井苗子を支える会 | 1・2 | |
石垣のり子 | 小川のり子 | 参 | 宮城県 | 総務省 | NORIKOROCK | 1・2 |
石垣のり子 | 小川のり子 | 参 | 宮城県 | 宮城県 | 立憲民主党宮城県参議院選挙区第1総支部 | 1 |
石垣のり子 | 小川のり子 | 参 | 宮城県 | 宮城県 | 石垣のりこ後援会 | 2 |
石川昭政 | 衆 | 北関東 | 茨城県 | 自由民主党茨城県第五選挙区支部 | 1 | |
石川昭政 | 衆 | 北関東 | 茨城県 | 昭政会 | 1・2 | |
石川香織 | 衆 | 北海道11 | 北海道 | 立憲民主党北海道第11区総支部 | 1 | |
石川香織 | 衆 | 北海道11 | 北海道 | 石川かおりとリラの風 | 2 | |
石川香織 | 衆 | 北海道11 | 北海道 | リラの会 | 1・2 | |
石川大我 | 参 | 比例 | 総務省 | 立憲民主党参議院比例第17総支部 | 1 | |
石川大我 | 参 | 比例 | 総務省 | 石川大我にじいろの会 | 1・2 | |
石川博崇 | 参 | 大阪府 | 大阪府 | 公明党参議院大阪選挙区第3総支部 | 1 | |
石川博崇 | 参 | 大阪府 | 大阪府 | 石川ひろたか後援会 | 1・2 | |
石田真敏 | 衆 | 和歌山2 | 総務省 | 真政会 | 1・2 | |
石田真敏 | 衆 | 和歌山2 | 和歌山県 | 自由民主党和歌山県第二選挙区支部 | 1 | |
石田真敏 | 衆 | 和歌山2 | 和歌山県 | 石田真敏後援会 | 2 | |
石田真敏 | 衆 | 和歌山2 | 和歌山県 | 税理士による石田真敏後援会 | 2 | |
石田昌宏 | 参 | 比例 | 総務省 | 自由民主党兵庫県参議院比例区第四十六支部 | 1 | |
石田昌宏 | 参 | 比例 | 総務省 | 石田まさひろ政策研究会 | 1・2 | |
石破茂 | 衆 | 鳥取1 | 総務省 | 石破茂政経懇話会 | 1・2 | |
石破茂 | 衆 | 鳥取1 | 鳥取県 | 自由民主党鳥取県第一選挙区支部 | 1 | |
石破茂 | 衆 | 鳥取1 | 鳥取県 | 石破しげる後援会 | 2 | |
石破茂 | 衆 | 鳥取1 | 長野県 | 石破茂長野後援会 | 2 | |
石橋通宏 | 参 | 比例 | 総務省 | 立憲民主党参議院比例第7総支部 | 1 | |
石橋通宏 | 参 | 比例 | 総務省 | 石橋みちひろ後援会 | 1・2 | |
石橋林太郎 | 衆 | 中国 | 総務省 | 自由民主党広島県衆議院比例区第二支部 | 1 | |
石橋林太郎 | 衆 | 中国 | 総務省 | 石橋林太郎後援会 | 1・2 | |
石原宏高 | 衆 | 東京都 | 東京都 | 自由民主党東京都第三選挙区支部 | 1 | |
石原宏高 | 衆 | 東京都 | 東京都 | 石原ひろたかの会 | 1・2 | |
石原正敬 | 衆 | 東海 | 三重県 | 自由民主党三重県第三選挙区支部 | 1 | |
石原正敬 | 衆 | 東海 | 三重県 | 風雲会 | 1 | |
石原正敬 | 衆 | 東海 | 三重県 | 石原まさたか後援会 | 1・2 | |
泉健太 | 衆 | 京都3 | 京都府 | 立憲民主党京都府第3区総支部 | 1 | |
泉健太 | 衆 | 京都3 | 京都府 | 泉健太後援会 | 2 | |
泉健太 | 衆 | 京都3 | 京都府 | 市民政策ネットワーク | 1・2 | |
泉田裕彦 | 衆 | 北陸信越 | 総務省 | 泉田裕彦政治経済防災研究会 | 1・2 | |
泉田裕彦 | 衆 | 北陸信越 | 新潟県 | 自由民主党新潟県第五選挙区支部 | 1 | |
泉田裕彦 | 衆 | 北陸信越 | 新潟県 | 里想会 | 2 | |
礒崎哲史 | 礒﨑哲史 | 参 | 比例 | 総務省 | 国民民主党参議院比例区第14総支部 | 1 |
礒崎哲史 | 礒﨑哲史 | 参 | 比例 | 総務省 | いそざき哲史を支援する会 | 2 |
礒崎哲史 | 礒﨑哲史 | 参 | 比例 | 総務省 | 轍の会 | 1・2 |
礒崎仁彦 | 磯﨑仁彦 | 参 | 香川県 | 香川県 | 自由民主党香川県参議院選挙区第一支部 | 1 |
礒崎仁彦 | 磯﨑仁彦 | 参 | 香川県 | 香川県 | いそざき仁彦後援会 | 2 |
一谷勇一郎 | 衆 | 近畿 | 兵庫県 | 日本維新の会衆議院兵庫県第1選挙区支部 | 1 | |
一谷勇一郎 | 衆 | 近畿 | 兵庫県 | 一谷勇一郎後援会 | 1・2 | |
市村浩一郎 | 衆 | 兵庫6 | 兵庫県 | 日本維新の会衆議院兵庫県第6選挙区支部 | 1 | |
市村浩一郎 | 衆 | 兵庫6 | 兵庫県 | いちむら浩一郎を応援する会 | 2 | |
市村浩一郎 | 衆 | 兵庫6 | 兵庫県 | 浩龍会 | 1・2 | |
井出庸生 | 衆 | 長野3 | 総務省 | 信政会 | 1 | |
井出庸生 | 衆 | 長野3 | 長野県 | 自由民主党長野県第三選挙区支部 | 1 | |
井出庸生 | 衆 | 長野3 | 長野県 | 井出ようせい後援会 | 1・2 | |
伊藤俊輔 | 衆 | 東京都 | 東京都 | 立憲民主党東京都第23区総支部 | 1 | |
伊藤俊輔 | 衆 | 東京都 | 東京都 | 東京俊友会 | 1・2 | |
伊藤信太郎 | 衆 | 宮城4 | 総務省 | いとう会 | 1・2 | |
伊藤信太郎 | 衆 | 宮城4 | 宮城県 | 自由民主党宮城県第四選挙区支部 | 1 | |
伊藤孝恵 | 参 | 愛知県 | 愛知県 | 国民民主党愛知県参議院選挙区第7総支部 | 1 | |
伊藤孝恵 | 参 | 愛知県 | 愛知県 | 伊藤たかえさんを育てる会 | 2 | |
伊藤孝恵 | 参 | 愛知県 | 愛知県 | 税理士による伊藤たかえ後援会 | 2 | |
伊藤孝恵 | 参 | 愛知県 | 愛知県 | 伊藤孝恵後援会 | 1・2 | |
伊藤孝江 | 参 | 兵庫県 | 兵庫県 | 公明党参議院兵庫選挙区第1総支部 | 1 | |
伊藤孝江 | 参 | 兵庫県 | 総務省 | 伊藤たかえ後援会 | 1・2 | |
伊藤忠彦 | 衆 | 愛知8 | 総務省 | 伊藤忠彦後援会 | 1・2 | |
伊藤忠彦 | 衆 | 愛知8 | 総務省 | 忠友会 | 1・2 | |
伊藤忠彦 | 衆 | 愛知8 | 愛知県 | 自由民主党愛知県第八選挙区支部 | 1 | |
伊藤達也 | 衆 | 東京22 | 総務省 | フォーラム・フロンティア | 1・2 | |
伊藤達也 | 衆 | 東京22 | 東京都 | 自由民主党東京都第二十二選挙区支部 | 1 | |
伊藤達也 | 衆 | 東京22 | 東京都 | 伊藤達也を囲む税理士の会 | 2 | |
伊東信久 | 衆 | 大阪19 | 総務省 | 信心会 | 1・2 | |
伊東信久 | 衆 | 大阪19 | 大阪府 | 日本維新の会衆議院大阪府第19選挙区支部 | 1 | |
伊東信久 | 衆 | 大阪19 | 大阪府 | 伊東信久後援会 | 2 | |
伊東信久 | 衆 | 大阪19 | 大阪府 | 伊東信久政経外科学会 | 2 | |
伊東良孝 | 衆 | 北海道7 | 北海道 | 自由民主党北海道第一選挙区支部 | 1 | |
伊東良孝 | 衆 | 北海道7 | 北海道 | 自由民主党北海道第七選挙区支部 | 1 | |
伊東良孝 | 衆 | 北海道7 | 北海道 | 自由民主党北海道第十選挙区支部 | 1 | |
伊東良孝 | 衆 | 北海道7 | 北海道 | 北海道政経研究会 | 1・2 | |
伊藤渉 | 衆 | 東海 | 総務省 | 公明党衆議院比例区東海第5総支部 | 1 | |
伊藤渉 | 衆 | 東海 | 総務省 | いとう渉を育てる会 | 1・2 | |
稲田朋美 | 衆 | 福井1 | 総務省 | ともみ組 | 1・2 | |
稲田朋美 | 衆 | 福井1 | 福井県 | 自由民主党福井県第一選挙区支部 | 1 | |
稲津久 | 衆 | 北海道10 | 北海道 | 公明党衆議院小選挙区北海道第10総支部 | 1 | |
稲津久 | 衆 | 北海道10 | 北海道 | 九の会 | 1・2 | |
稲富修二 | 衆 | 九州 | 総務省 | 次世代政策研究会 | 1 | |
稲富修二 | 衆 | 九州 | 福岡県 | 立憲民主党福岡県第2区総支部 | 1 | |
稲富修二 | 衆 | 九州 | 福岡県 | みなさまの声を届ける会 | 1 | |
稲富修二 | 衆 | 九州 | 福岡県 | いなとみ修二後援会 | 1・2 | |
井野俊郎 | 衆 | 群馬2 | 群馬県 | 自由民主党群馬県第二選挙区支部 | 1 | |
井野俊郎 | 衆 | 群馬2 | 群馬県 | 税理士による井野としろう後援会 | 2 | |
井野俊郎 | 衆 | 群馬2 | 群馬県 | 政俊会 | 1・2 | |
井上信治 | 衆 | 東京25 | 東京都 | 自由民主党東京都第二十五選挙区支部 | 1 | |
井上信治 | 衆 | 東京25 | 東京都 | 井上信治を囲む税理士の会 | 2 | |
井上信治 | 衆 | 東京25 | 東京都 | 信政会 | 1・2 | |
井上貴博 | 衆 | 福岡1 | 福岡県 | 自由民主党福岡県第一選挙区支部 | 1 | |
井上貴博 | 衆 | 福岡1 | 福岡県 | 井上貴博後援会 | 1・2 | |
井上英孝 | 衆 | 大阪1 | 総務省 | 井水会 | 1・2 | |
井上英孝 | 衆 | 大阪1 | 大阪府 | 日本維新の会衆議院大阪府第1選挙区支部 | 1 | |
井上英孝 | 衆 | 大阪1 | 大阪府 | 井上政治研究会 | 2 | |
井上義行 | 参 | 比例 | 総務省 | 自由民主党神奈川県参議院比例区第五十六支部 | 1 | |
井上義行 | 参 | 比例 | 総務省 | ff研究会 | 1・2 | |
井上義行 | 参 | 比例 | 神奈川県 | 井上よしゆき後援会 | 2 | |
猪口邦子 | 参 | 千葉県 | 総務省 | 猪口邦子後援会 | 1・2 | |
猪口邦子 | 参 | 千葉県 | 総務省 | 現代日本研究会 | 1・2 | |
猪口邦子 | 参 | 千葉県 | 千葉県 | 自由民主党千葉県参議院選挙区第五支部 | 1 | |
猪口邦子 | 参 | 千葉県 | 千葉県 | 税理士による猪口邦子後援会 | 2 | |
猪瀬直樹 | 参 | 比例 | 総務省 | 日本維新の会参議院比例区第52支部 | 1 | |
猪瀬直樹 | 参 | 比例 | 総務省 | 猪瀬直樹後援会 | 1・2 | |
伊波洋一 | 参 | 沖縄県 | 沖縄県 | イハ洋一後援会 | 1・2 | |
井林辰憲 | 衆 | 静岡2 | 総務省 | 大川会 | 1・2 | |
井林辰憲 | 衆 | 静岡2 | 静岡県 | 自由民主党静岡県第二選挙区支部 | 1 | |
井原巧 | 衆 | 愛媛3 | 愛媛県 | 自由民主党愛媛県第三選挙区支部 | 1 | |
井原巧 | 衆 | 愛媛3 | 愛媛県 | 井原たくみ後援会 | 1・2 | |
今井絵理子 | 参 | 比例 | 総務省 | 自由民主党東京都参議院比例区第九十六支部 | 1 | |
今井絵理子 | 参 | 比例 | 総務省 | 笑顔の会 | 1・2 | |
今枝宗一郎 | 衆 | 愛知14 | 愛知県 | 自由民主党愛知県第十四選挙区支部 | 1 | |
今枝宗一郎 | 衆 | 愛知14 | 愛知県 | 医政宗一会 | 2 | |
今枝宗一郎 | 衆 | 愛知14 | 愛知県 | 税理士による今枝宗一郎後援会 | 2 | |
今枝宗一郎 | 衆 | 愛知14 | 愛知県 | 新時代政策研究会 | 1・2 | |
今村雅弘 | 衆 | 九州 | 総務省 | 自由民主党佐賀県衆議院比例区第一支部 | 1 | |
今村雅弘 | 衆 | 九州 | 総務省 | 鉄輪21・政策研究会 | 1・2 | |
今村雅弘 | 衆 | 九州 | 大阪府 | 大阪双風会 | 2 | |
今村雅弘 | 衆 | 九州 | 佐賀県 | 今村雅弘後援会 | 2 | |
岩田和親 | 衆 | 九州 | 総務省 | 政和会 | 1・2 | |
岩田和親 | 衆 | 九州 | 佐賀県 | 自由民主党佐賀県第一選挙区支部 | 1 | |
岩田和親 | 衆 | 九州 | 佐賀県 | 岩田かずちか後援会 | 2 | |
岩田和親 | 衆 | 九州 | 佐賀県 | 活力SAGA21 | 1・2 | |
岩谷良平 | 衆 | 大阪13 | 大阪府 | 日本維新の会衆議院大阪府第13選挙区支部 | 1 | |
岩谷良平 | 衆 | 大阪13 | 大阪府 | 岩谷良平後援会 | 1・2 | |
岩本剛人 | 参 | 北海道 | 北海道 | 自由民主党北海道参議院選挙区第二支部 | 1 | |
岩本剛人 | 参 | 北海道 | 北海道 | 岩本つよひと連合後援会 | 2 | |
岩本剛人 | 参 | 北海道 | 北海道 | 北海道剛政会 | 1・2 | |
岩屋毅 | 衆 | 大分3 | 総務省 | 新時代政経研究会 | 1・2 | |
岩屋毅 | 衆 | 大分3 | 大分県 | 自由民主党大分県第三選挙区支部 | 1 | |
岩屋毅 | 衆 | 大分3 | 大分県 | 維新会 | 2 | |
岩屋毅 | 衆 | 大分3 | 大分県 | 岩屋たけし後援会あおぞら会 | 2 | |
岩屋毅 | 衆 | 大分3 | 大分県 | 毅と医療を考える会 | 2 | |
上杉謙太郎 | 衆 | 東北 | 総務省 | 強い福島を創る会 | 1・2 | |
上杉謙太郎 | 衆 | 東北 | 福島県 | 自由民主党福島県第三選挙区支部 | 1 | |
上田勇 | 参 | 比例 | 総務省 | 公明党参議院比例区第4総支部 | 1 | |
