※訂正された政治資金収支報告書に関する情報を集約したページを公開しました(2024年4月22日)
裏金問題で訂正された政治資金収支報告書と訂正内容
政治資金パーティー裏金問題では、国会議員3名と秘書、派閥政治団体の会計責任者が起訴されました。しかし、刑事事件化していないがパーティー券収入のキックバックや中抜きをした国会議員が数多くいることも事実です。
起訴されない場合、誰がどのくらいの金額を裏金化したのかは、政治団体が訂正等を行う、本人が明らかにしなければわかりません。
今回は、検察が捜査をしており、捜査過程で得ている情報は起訴されて公判になれば、いくら裏金化したのかなどはわかります。しかし、不起訴になった場合やそもそも刑事事件化されなかった場合は、検察はどの議員がどのくらい裏金化したかを把握していたとしても、その情報にアクセスする手段は私たちにはありません。刑事事件訴訟法は、起訴するか否かの捜査で得た情報は、訴訟に関する書類として情報公開請求の対象外としているからです。そして、検察がその情報を自ら公式に明らかにすることもないからです。
この間、一部の国会議員がパーティー券収入からキックバック、中抜きした金額がどのくらいかを明らかにしてきています。派閥の政治団体のパーティー券収入不記載額もおおよその金額が分かっています。そこで、報道される各国会議員が明らかにしたキックバック・中抜き金額を集めて、派閥政治団体の不記載額まで積み上げられるのか記録することにしました。
集めている情報は、報道されたもので国会議員本人ないしその関係者(秘書、政治団体など)が明らかにしているもの、政治資金収支報告書の訂正が確認されたものを、確認したものから追加しています。見落としがあるかもしれませんので、一覧にない金額を明らかにしている国会議員がいる場合は、ソース(記事のURLなど)とともに情報提供をお願いします。
派閥政治団体
政治団体名 | 派閥 | 期間 | 収入不記載額 | 収支不記載総額 |
清和政策研究会 | 安倍派 | 2018-2022 | 約6億8000万円 | 13億5157万円 |
志帥会 | 二階派 | 2018-2022 | 約2億6000万円 | 3億8082万円 |
宏池会 | 岸田派 | 2018-2022 | 3059万円 |
2024年2月7日更新
【注記】表のうち「公表金額」は派閥政治団体の収支報告書訂正ではない形で、国会議員側が明らかにした金額。「訂正金額」は派閥政治団体収支報告書にで訂正されたことで明らかになった金額。「期間」はいずれの場合でも現に裏金金額が分かっている期間。「訂正外裏金」は派閥政治団体の訂正がされた2020-2022年以外の裏金額です。起訴された3議員以外は50音順に掲載。2月7日に、元職の記載漏れと訂正外裏金金額の記載漏れを修正しました。
議員名 | 派閥 | 選挙区 | 期間 | 公表金額 | 訂正金額 | 訂正外裏金 | 衆参 | ソース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
池田佳隆(起訴) | 安倍派 | 比例東海 | 18-22年 | 4826万円 | 3208万円 | 1618万円 | 衆議院 | Link |
大野泰正(在宅起訴) | 安倍派 | 岐阜県選挙区 | 18-22年 | 5154万円 | 3146万円 | 2008万円 | 参議院 | Link |
谷川弥一(略式起訴) | 安倍派 | 長崎3区 | 18-22年 | 4355万円 | 2303万円 | 2052万円 | 衆議院 | Link |
青山周平 | 安倍派 | 比例東海 | 20-22年 | 72万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
赤池誠章 | 安倍派 | 比例区 | 20-22年 | 98万円 | 参議院 | Link/Link | ||
石井正弘 | 安倍派 | 岡山県選挙区 | 15-22年 | 576万円 | 198万円 | 378万円 | 参議院 | Link/Link |
石田昌宏 | 安倍派 | 比例区 | 20-22年 | 26万円 | 参議院 | Link/Link | ||
礒崎陽輔(元職) | 安倍派 | 大分県選挙区 | 20-22年 | 82万円 | 参議院 | Link/Link | ||
稲田朋美 | 安倍派 | 福井1区 | 21-22年 | 114万円 | 196万円 | △82万円 | 衆議院 | Link |
井上義行 | 安倍派 | 比例区 | 20-22年 | 170万円 | 参議院 | Link/Link | ||
井原巧 | 安倍派 | 愛媛3区 | 22年 | 168万円 | 168万円 | 0 | 衆議院 | Link |
今村洋史(元職) | 安倍派 | 比例東京 | 20-22年 | 220万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
岩城光英(元職) | 安倍派 | " 福島県選挙区" | 20-22年 | 132万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
上杉謙太郎 | 安倍派 | 比例東北 | 20-22年 | 286万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
上野宏史(元職) | 安倍派 | 比例南関東 | 20-22年 | 781万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
上野通子 | 安倍派 | 栃木県選挙区 | 18-22年 | 318万円 | 188万円 | 130万円 | 参議院 | Link |
江島潔 | 安倍派 | 山口県選挙区 | 18-22年 | 280万円 | 240万円 | 40万円 | 参議院 | Link |
衛藤征士郎 | 安倍派 | 大分2区 | 18-22年 | 1070万円 | 970万円 | 100万円 | 衆議院 | Link |
衛藤晟一 | 二階派 | 比例九州ブロック | 22年 | 80万円 | ― | 衆議院 | Link | |
太田房江 | 安倍派 | 大阪府選挙区 | 18-22年 | 214万円 | 16万円 | 198万円 | 参議院 | Link |
大塚拓 | 安倍派 | 埼玉9区 | 20-22年 | 874万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
岡田直樹 | 安倍派 | 石川県選挙区 | 20-22年 | 596万円 | 参議院 | Link/Link | ||
小田原潔 | 安倍派 | 東京21区 | 20-22年 | 844万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
越智隆雄 | 安倍派 | 比例東京 | 20-22年 | 18万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
尾身朝子 | 安倍派 | 比例北関東 | 20-22年 | 367万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
加田裕之 | 安倍派 | 兵庫県選挙区 | 18-22年 | 648万円 | 648万円 | 0 | 参議院 | Link |
加藤竜祥* | 安倍派 | 長崎2区 | 20-22年 | 26万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
加藤寛治(元職)* | 安倍派 | 長崎2区 | 20-22年 | 10万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
加納陽之助(元職) | 安倍派 | 大阪第15区 | 20-22年 | 40万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
亀岡偉民 | 安倍派 | 比例東北 | 20-22年 | 292万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
岸信夫(元職) | 安倍派 | 山口2区 | 20-22年 | 30万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
北村経夫 | 安倍派 | 山口県選挙区 | 20-22年 | 98万円 | 参議院 | Link/Link | ||
木村次郎 | 安倍派 | 青森3区 | 18-22年 | 236万円 | 144万円 | 92万円 | 衆議院 | Link |
小森卓郎 | 安倍派 | 石川1区 | 20-22年 | 70万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
佐々木紀 | 安倍派 | 石川2区 | 20-22年 | 166万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
佐藤啓 | 安倍派 | 奈良県選挙区 | 20-22年 | 236万円 | 参議院 | Link/Link | ||
塩谷立 | 安倍派 | 比例東海 | 18-22年 | 234万円 | 196万円 | 38万円 | 衆議院 | Link |
柴山昌彦 | 安倍派 | 埼玉8区 | 18-22年 | 896万円 | 556万円 | 340万円 | 衆議院 | Link |
下村博文 | 安倍派 | 東京11区 | 18-22年 | 476万円 | 440万円 | 36万円 | 衆議院 | Link |
末松信介 | 安倍派 | 兵庫県選挙区 | 18-22年 | 584万円 | 582万円 | 2万円 | 参議院 | Link |
菅家一郎 | 安倍派 | 比例東北 | 20-22年 | 678万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
鈴木淳司 | 安倍派 | 愛知7区 | 20-22年 | 52万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
鈴木英敬 | 安倍派 | 三重4区 | 20-22年 | 280万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
関芳弘 | 安倍派 | 兵庫3区 | 18-22年 | 836万円 | 524万円 | 312万円 | 衆議院 | Link |
世耕弘成 | 安倍派 | 和歌山県選挙区 | 18-22年 | 1542万円 | 836万円 | 706万円 | 参議院 | Link |
高木毅 | 安倍派 | 福井2区 | 18-22年 | 1019万円 | 865万円 | 154万円 | 衆議院 | Link |
高鳥修一 | 安倍派 | 比例北陸信越 | 18-22年 | 544万円 | 484万円 | 60万円 | 衆議院 | Link |
高橋はるみ | 安倍派 | 北海道選挙区 | 22万円 | 22万円 | 0 | 参議院 | Link | |
武田良太 | 二階派 | 福岡11区 | 20-22年 | 1172万円 | ― | 衆議院 | Link | |
谷川とむ | 安倍派 | 比例近畿 | 20-22年 | 134万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
田畑裕明 | 安倍派 | 富山1区 | 18,20,21年 | 68万円 | 44万円 | 24万円 | 衆議院 | Link |
長尾敬(元職) | 安倍派 | 大阪14区 | 20-22年 | 282万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
中川雅治(元職) | 安倍派 | 東京都選挙区 | 20-22年 | 20万円 | 参議院 | Link/Link | ||
長崎幸太郎 | 二階派 | 山梨2区、現山梨県知事 | 19年 | 1182万円 | ― | 衆議院 | Link | |
中根一幸 | 安倍派 | 比例北関東 | 18-22年 | 1860万円 | 434万円 | 1426万円 | 衆議院 | Link |
長峯誠 | 安倍派 | 宮崎県選挙区 | 18-22年 | 116万円 | 78万円 | 38万円 | 参議院 | Link |
中山泰秀(元職) | 安倍派 | 大阪4区 | 20-22年 | 596万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
二階俊博 | 二階派 | 和歌山3区 | 18-22年 | 3526万円 | ― | 衆議院 | Link | |
西田昌司 | 安倍派 | 京都府選挙区 | 18-22年 | 411万円 | 234万円 | 177万円 | 参議院 | Link |
西村康稔 | 安倍派 | 兵庫9区 | 18-22年 | 100万円 | 70万円 | 30万円 | 衆議院 | Link |
西村明宏 | 安倍派 | 宮城3区 | 20-22年 | 554万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
根本幸典 | 安倍派 | 愛知15区 | 20-22年 | 396万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
野上浩太郎 | 安倍派 | 富山県選挙区 | 19-22年 | 100万円 | 92万円 | 8万円 | 参議院 | Link |
萩生田光一 | 安倍派 | 東京24区 | 18-22年 | 2728万円 | 1952万円 | 776万円 | 衆議院 | Link |
橋本聖子 | 安倍派 | 比例区 | 18-22年 | 2057万円 | 289万円 | 1768万円 | 参議院 | Link |
馳浩 | 安倍派 | 石川1区、現石川県知事 | 18-22年 | 819万円 | 601万円 | 218万円 | 衆議院 | Link |
羽生田俊 | 安倍派 | 比例区 | 20-22年 | 634万円 | 参議院 | Link/Link | ||
林幹雄 | 二階派 | 千葉10区 | 20-22年 | 1512万円 | ― | 衆議院 | Link | |
平沢勝栄 | 二階派 | 東京17区 | 20-22年 | 1080万円 | ― | 衆議院 | Link | |
福井照(元職) | 二階派 | 比例四国ブロック | 18-22年 | 1254万円 | ― | 衆議院 | Link | |
福田達夫 | 安倍派 | 群馬4区 | 20-22年 | 94万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
藤原崇 | 安倍派 | 岩手3区 | 18-22年 | 14万円 | 10万円 | 4万円 | 衆議院 | Link |
古田圭一(元職) | 安倍派 | 比例中国 | 20-22年 | 42万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
細田博之(故人) | 安倍派 | 島根1区 | 20-22年 | 210万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
細田健一 | 安倍派 | 新潟2区 | 18-22年 | 564万円 | 474万円 | 90万円 | 衆議院 | Link |
堀井巌 | 安倍派 | 奈良県選挙区 | 18-22年 | 876万円 | 466万円 | 410万円 | 参議院 | Link |
堀井学 | 安倍派 | 比例北海道 | 18-22年 | 2196万円 | 1086万円 | 1110万円 | 衆議院 | Link |
松川るい | 安倍派 | 大阪府選挙区 | 19-22年 | 204万円 | 194万円 | 10万円 | 参議院 | Link |
松野博一 | 安倍派 | 千葉3区 | 18-22年 | 1051万円 | 865万円 | 186万円 | 衆議院 | Link |
丸川珠代 | 安倍派 | 東京都選挙区 | 20-22年 | 512万円 | 参議院 | Link/Link | ||
杉田水脈 | 安倍派 | 比例中国 | 18-22年 | 1564万円 | 872万円 | 692万円 | 衆議院 | Link |
三ツ林裕巳 | 安倍派 | 埼玉14区 | 18-22年 | 2954万円 | 1808万円 | 1146万円 | 衆議院 | Link |
宮内秀樹 | 二階派 | 福岡4区 | 19-22年 | 161万円 | ― | 衆議院 | Link | |
宮沢博行 | 安倍派 | 比例東海 | 20-22年 | 132万円 | 132万円 | 0 | 衆議院 | Link |
宮下一郎 | 安倍派 | 長野5区 | 21年 | 12万円 | 12万円 | 0 | 衆議院 | Link |
宮本周司 | 安倍派 | 石川県選挙区 | 20-22年 | 974万円 | 参議院 | Link/Link | ||
宗清皇一 | 安倍派 | 比例近畿 | 20-22年 | 854万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
森雅子 | 安倍派 | 福島県選挙区 | 20-22年 | 168万円 | 参議院 | Link/Link | ||
簗和生 | 安倍派 | 栃木3区 | 20-22年 | 924万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
山田美樹 | 安倍派 | 東京1区 | 20-22年 | 34万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
山田宏 | 安倍派 | 比例区 | 20-22年 | 282万円 | 参議院 | Link/Link | ||
山田修路(元職) | 安倍派 | 石川県選挙区 | 20-22年 | 365万円 | 参議院 | Link/Link | ||
山谷えり子 | 安倍派 | 比例区 | 18-22年 | 2403万円 | 1519万円 | 884万円 | 参議院 | Link |
山本順三 | 安倍派 | 愛媛県選挙区 | 18-22年 | 58万円 | 34万円 | 24万円 | 衆議院 | Link |
義家弘介 | 安倍派 | 比例南関東 | 20-22年 | 363万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
吉川有美 | 安倍派 | 三重県選挙区 | 20-22年 | 240万円 | 参議院 | Link/Link | ||
吉野正芳 | 安倍派 | 福島5区 | 20-22年 | 414万円 | 衆議院 | Link/Link | ||
若林健太 | 安倍派 | 長野1区 | 18-22年 | 368万円 | 184万円 | 184万円 | 衆議院 | Link |
和田義明 | 安倍派 | 北海道5区 | 18-22年 | 990万円 | 710万円 | 280万円 | 衆議院 | Link |
*寄付先として訂正のあった自由民主党長崎県第二選挙区支部は、加藤寛治氏⇒加藤竜祥氏に世襲で代表者が変更しています。長崎県への届け出によると、代表者は2021年9月14日に変更となっており、政治資金パーティーは2021年12月6日開催です。今回、清和政策研究会の収支報告書の訂正により判明した議員の情報は、毎日新聞と朝日新聞のデータによりますが、毎日新聞は2020年分のみ寛治氏、朝日新聞は2020,21年分を寛治氏の裏金金額と換算しているため、寛治氏と竜祥氏の金額が双方の記事で異なっていました。今回は、代表者変更時期と政治資金パーティー開催時期を勘案して、毎日新聞の判断が妥当と考えて採用しています。